Klasyfikacja: Mistrz Koła
Miejsce | Senior | Junior |
1 | Szczęsny Sławomir | Wrotyński Tomasz |
2 | Grylewicz Piotr | Furmanowski Klaudiusz |
3 | Gronek Andrzej | Konieczny Filip |
Klasyfikacja: Wędkarz Roku
Miejsce | Senior | Junior |
1 | Szczęsny Sławomir 6 pkt. | Wrotyński Tomasz 10 pkt. |
2 | Szulc Przemysław 11 pkt. | Furmanowski Klaudiusz 14 pkt. |
3 | Filipiak Cezary 20 pkt. | Konieczny Filip 16 pkt. |
4 | Nowacki Marek 21 pkt. | Kukowiecka Anita 18 pkt. |
5 | Nowak Mariusz 22 pkt. | Paul Piotr18 pkt. |
6 | Matuszewski Krzysztof 26 pkt. | Matelski Karol 20 pkt. |
7 | Grylewicz Piotr 32 pkt. | Kliś Marcin 22 pkt. |
8 | Berdychowski Sławomir 36 pkt. | Jankowski Dominik 30 pkt. |
9 | Śmieiński Piotr 39 pkt. | Kwieciśnki Wojciech 33 pkt. |
10 | Kwieciak Patryk 41 pkt. | Skrzypczak Filip 34 pkt. |
11. Pazoła Tadeusz 44 pkt.
12. Gronek Andrzej 49 pkt.
13. Konieczny Mirosław 51 pkt.
14. Arkadiusz Pazoła 55 pkt.
15. Wrotyński Waldemar 58 pkt.
16. Gronek Jacek 58 pkt .
17. Błaszyk Mieczysław 62 pkt.