KLASYFIKACJA 2016
Mistrz Koła 2016 Senior
Miejsce | Nazwisko i Imię | Pkt I Tura | Waga I Tura | Pkt II Tura | Waga II Tura | Pkt |
1 | Filipiak Cezary | 1 | 9560g | 1 | 8920g | 2 |
2 | Szulc Przemysław | 1 | 9920g | 2 | 8840g | 3 |
3 | Wrotyński Tomasz | 3 | 8540g | 1 | 10380g | 4 |
4 | Pazoła Tadeusz | 2 | 8960g | 4 | 6240g | 6 |
5 | Szczęsny Sławomir | 4 | 7400g | 3 | 8560g | 7 |
6 | Nowak Mariusz | 5 | 6940g | 2 | 6160g | 7 |
7 | Pazoła Arkadiusz | 3 | 6800g | 4 | 4600g | 7 |
8 | Strabel Kazimierz | 4 | 4560g | 7 | 2950g | 11 |
9 | Wrotyński Waldemar | 8 | 4900g | 5 | 5920g | 13 |
10 | Berdychowski Sławomir | 7 | 5160g | 6 | 4340g | 13 |
11 | Kliś Marcin | 5 | 4160g | 8 | 2910g | 13 |
12 | Matuszewski Krzysztof | 6 | 3960g | 8 | 2120g | 14 |
13 | Kwieciak Patryk | 2 | 7600g | 27 | 0g | 29 |
14 | Gronek Andrzej | 6 | 6300g | 27 | 0g | 34 |
15 | Gronek Jacek | 7 | 3600g | 27 | 0g | 34 |
Misztrz Koła 2016 Junior
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
1 | Furmanowski Klaudiusz | 3 |
2 | Skowroński Bartosz | 6 |
3 | Nowak Jakub | 7 |
4 | Pazoła Aleksandra | 9 |
5 | Nowicki Mikołaj | 13 (5326g) |
6 | Celka Michał | 13 (3940g) |
7 | Filipiak Kacper | 14 |
8 | Jankowski Klaudiusz | 16 (4590g) |
9 | Konieczny Jan | 16 (3520g) |
10 | Robakowski Wojciech | 17 |
11 | Filipiak Jakub | 18 |
12 | Dudziak Wiktor | 20 (3590g) |
13 | Bugała Władysław | 20 (2860g) |
14 | Skowroński Tobiasz | 23 |
15 | Gendera Norbert | 24 |
16 | Wojciechowski Emil | 25 |
Wędkarz Roku 2016 Senior
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
1 | Filipiak Cezary | 6 |
2 | Szulc Przemysław | 7 |
3 | Nowak Mariusz | 11 |
4 | Wrotyński Tomasz | 14 (26400g) |
5 | Pazoła Tadeusz | 14 (25220g) |
6 | Wrotyński Waldemar | 16 (23280g) |
7 | Szczęsny Sławomir | 16 (22600g) |
8 | Berdychowski Sławomir | 17 |
9 | Pazoła Arkadiusz | 19 |
10 | Matuszewski Krzysztof | 21 |
11 | Śmieiński Piotr | 24 |
Wędkarz Roku 2016 Junior
Miejsce | Nazwisko i imię | Pkt |
1 | Furmanowski Klaudiusz | 6 |
2 | Pazoła Aleksandra | 15 (13680g) |
3 | Nowak Jakub | 15 (13660g) |
4 | Skowroński Bartosz | 20 |
5 | Filipiak Kacper | 26 |
6 | Nowicki Mikołaj | 28 |