Niesamowita porażka faworytów. Nowa woda, nowe warunki, brak pewnych stanowisk, wszystko to nieźle zamieszało w klasyfikacji o tytuł Mistrza Koła. Faworyci po prostu nie istnieli. Dziesiąte miejsce kolegi Grylewicza, siódme kolegi Szczęsnego czy dwunaste kolegi Szulca to po prostu porażka. Ale możemy się nie łudzić, drugi raz nam takiego prezentu nie zrobią i na pewno wyciągną wnioski z tej porażki. O wyniku decydowały leszcze, lecz nie wszędzie się ona pokazały. Łowisko Cichowo jest wodą bardzo ciekawą, głęboka i bardzo czysta woda to niezła odskocznia od płytkich i zamulonych zbiorników retencyjnych. Wspólnie z Kołem Gostyń które jest gospodarzem tej wody odtworzyliśmy około 60 stanowisk i myślę że jeszcze nie raz spotkamy się na tej wodzie.
Największa ryba zawodów Leszcz o wadze 300 gram została złowiona przez kolege Arkadiusza Pazołe.
Miejsce | Nazwisko i Imię | Stanowisko | Waga |
---|---|---|---|
1 | Pazoła Arkadiusz | 11 | 11.240 kg |
2 | Filipiak Cezary | 24 | 8.600 kg |
3 | Nowak Mariusz | 19 | 8.390 kg |
4 | Nowacki Marek | 20 | 8.100 kg |
5 | Wrotyński Waldemar | 16 | 7.540 kg |
6 | Berdychowski Sławomir | 18 | 7.180 kg |
7 | Szczęsny Sławomir | 17 | 7.140 kg |
8 | Konieczny Mirosław | 4 | 7.080 kg |
9 | Matuszewski Krzysztof | 23 | 6.980 kg |
10 | Grylewicz Piotr | 14 | 6.880 kg |
11 | Siepa Marian | 5 | 4.540 kg |
12 | Szulc Przemysław | 22 | 4.300 kg |
13 | Burzyński Remigiusz | 10 | 4.140 kg |
14 | Śmieiński Piotr | 12 | 3.980 kg |
15 | Wiśniewski Maciej | 25 | 3.600 kg |
16 | Maliński Kazimierz | 21 | 3.500 kg |
17 | Gronek Jacek | 15 | 2.340 kg |
18 | Blaszyk Mieczysław | 7 | 2.100 kg |
19 | Wójtowicz Jan | 8 | 1.940 kg |
20 | Grzegorczyk Tadeusz | 6 | 1.500 kg |
21 | Wiśniewski Krzysztof | 13 | 0.000 kg |
W klasyfikacji o tytuł Mistrza Koła
Miejsce | Nazwisko i Imię | Punkty | Waga z dwóch tur |
---|---|---|---|
1 | Pazoła Arkadiusz | 7 | 16.960 kg |
2 | Cezary Filipiak | 7 | 14.700 kg |
3 | Grylewicz Piotr | 11 | 17.500 kg |
4 | Nowak Mariusz | 12 | 12.880 kg |
5 | Wrotyński Waldemar | 12 | 12.680 kg |
6 | Szulc Przemysław | 14 | 12.060 kg |