Kolejny raz mamy zaszczyt gościć drużyny reprezentujące Okręg Poznański na towarzyskich zawodach wędkarskich rozgrywanych tradycyjnie na Grzymysławiu. Nie mogły przyjechać niektóre drużyny które uczestniczyły w latach ubiegłych ale na ich miejsce szybko znalazły się nowe.
Pogoda jak na tą porę roku idealna i na starcie stawiło się 13 drużyn.
Na brak brań nie można było narzekać. Niegościnni okazali się ponownie gospodarze zajmując pierwsze i drugie miejsce, jednak zdajemy sobie sprawę że jest kwestią czasu rozpracowanie łowiska przez rywali a wtedy wyniki mogą ulec zmianie. Po raz kolejny zaszczycił nas obecnością Prezes Okręgu kolega Jerzy Musiał który wraz z V-ce prezesem kolegą Ryszardem Pawlakiem i Kolegą Frankiem Grupińskim stworzyli mocną drużynę Zarządu Okręgu Poznań.
Miejsce | Drużyna | Waga | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Dolsk 1 - Grylewicz Piotr - Szczęsny Sławomir - Nowacki Marek | 25920 g | 3 |
2 | Dolsk 2 - Filipiak Cezary - Pazoła Tadeusz - Pazoła Arkadiusz | 17730 g | 8 |
3 | Colmik Poznań - Stanisławki Krzysztof - Szczerba Krzysztof - Górny Ariel | 13760 g | 13 |
4 | Kórnik - Grewling Mirosław - Grewling Łukasz - Wójkiewicz Marek | 13660 g | 14 |
5 | Borek Wlkp. - Twardowski Rafał - Borowczyk Wiesław - Błaszczyk Stanisław | 12180 g | 16 |
6 | Rokietnica - Kaźmierczak Zbigniew - Kożuchowski Marek - Baum Dawid | 10700 g | 18 |
7 | Zarząd Okręgu - Musiał Jerzy - Pawlak Ryszard - Grupiński Franciszek | 9380 g | 24 |
8 | Mosina Miasto - Kordylewski Mirosław - Kardecki Henryk - Józefiak Dominik | 8480 g | 25 |
9 | Śrem Odlewnik - Skrzypczak Jacek - Skrzypczak Grzegorz - Fiebig Jan | 9280 g | 26 |
10 | Śrem Miasto - Domański Andrzej - Raczyński Zdzisław - Michalak Grzegorz | 8920 g | 26 |
11 | Czarny Koń - Roszak Edmund - Staszek Kazimierz - Matuszak Rafał | 7380 g | 29 |
12 | Rogalin - Gumny Marek - Kochanka Jarosław - Jóźwiak Paweł | 5760 g | 34 |
13 | Fala Śrem - Siennicki Jarosław - Laudański Jarosław - Włodarczak Grzegorz | 4080 g | 37 |
Wyniki Sektorowe
SEKTOR A
1. Szczęsny Sławomir 8700 g
2. Arkadiusz Pazoła 7670 g
3. Borowczyk Wiesław 4760 g
SEKTOR B
1. Nowacki Marek 6380 g
2. Tadeusz Pazoła 5880 g
3. Baum Dawid 4740 g
SEKTOR C
1. Grylewicz Piotr 10840 g
2. Górny Ariel 5620 g
3. Grewling Mirosław 5440 g